Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23* | 24* | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4* | 5* | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8* | 9* | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1* | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* Los cursos que sean impartidos por PREVING, también se podrán cursar en la modalidad ONLINE pinchando AQUÍ.
Autoformación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Plan de Formación para el ejercicio de 2023 del OAIGT, Preving y Formación del Cabildo de Lanzarote
Concepto tributario/legal | Duración estimada | Características | Fecha |
---|---|---|---|
|
4 horas |
|
23/03/2023 (16.30h) |
|
5 horas | Dpto Formación de Cabildo | 11/05/2023 12/05/2023 |
|
1 hora |
Dpto Formación de Cabildo |
17/05/2023 |
|
4 horas |
|
17/05/2023 (16.00h) |
|
6 horas | Dpto Formación de Cabildo | 18/05/2023
24/05/2023 |
|
30 horas | Dpto Formación de Cabildo | 22/05/2023 |
|
2 horas | Preving | 23/05/2023 |
|
2 horas | Preving | 24/05/2023 |
|
3 horas |
|
Junio 2023 |
|
60 horas | Dpto Formación de Cabildo | 01/06/2023 |
|
|
Dpto Formación de Cabildo | 05/06/2023 |
|
2 horas | Preving | 07/06/2023 |
|
20 horas |
|
08/06/2023 |
|
2 horas | Preving | 19/06/2023 |
|
4 horas |
|
Julio 2023 |
|
2 horas | Preving | 05/07/2023 |
|
3 horas |
|
Septiembre 2023 |
|
2 horas | Preving | 19/09/2023 |
|
2 horas | Preving | 20/09/2023 |
|
2 horas |
|
Octubre 2023 |
|
3 horas |
|
Octubre 2023 |
|
2 horas | Preving | 04/10/2023 |
|
2 horas | Preving | 05/10/2023 |
|
4 horas |
|
Noviembre 2023 |
|
2 horas | Preving | 08/11/2023 |
|
2 horas | Preving | 09/11/2023 |
|
2 horas | Preving | 22/11/2023 |
|
2 horas | Preving | 01/12/2023 |